实时更新 · 德国足球乙级联赛 · 赛季排名与赛果
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52:26 | +26 | 57 | 📈 |
| 2 | 科隆 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48:29 | +19 | 53 | 📈 |
| 3 | 柏林赫塔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44:31 | +13 | 49 | ➡️ |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41:28 | +13 | 47 | 📈 |
| 5 | 圣保利 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38:27 | +11 | 45 | ➡️ |
| 6 | 汉诺威96 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37:33 | +4 | 41 | 📉 |
| 7 | 帕德博恩 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35:36 | -1 | 37 | ➡️ |
| 8 | 菲尔特 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30:34 | -4 | 35 | 📉 |
| 9 | 基尔高士丁 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31:36 | -5 | 33 | ➡️ |
| 10 | 马格德堡 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 32 | 📈 |
| 11 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27:32 | -5 | 31 | ➡️ |
| 12 | 纽伦堡 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28:36 | -8 | 30 | 📉 |
| 13 | 布伦瑞克 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25:40 | -15 | 28 | ➡️ |
| 14 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:37 | -13 | 27 | 📈 |
| 15 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22:38 | -16 | 25 | 📉 |
直升 汉堡 (57分)
直升 科隆 (53分)
附加赛 柏林赫塔 (49分)
降级区 布伦瑞克 (28分)
降级区 韦恩 (27分)
降级区 奥斯纳布吕克 (25分)
汉堡 52球 · 科隆 48球 · 柏林赫塔 44球
汉堡 26失 · 圣保利 27失 · 杜塞尔多夫 28失
前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。目前汉堡、科隆占据直升区,柏林赫塔处于附加赛位。
常规赛季预计2026年5月18日结束,随后进行升级/降级附加赛。目前赛程已过2/3,竞争白热化。
国内平台如咪咕、懂球帝、央视体育频道会转播部分场次,具体以各平台预告为准。
德乙规则:先比较净胜球,再比较进球数,然后相互战绩。若仍持平则在中立场地进行附加赛。
杜塞尔多夫和圣保利表现超出预期,目前分列第4、5位,有机会冲击升级附加赛。
倒数第一、第二直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行附加赛。目前布伦瑞克、韦恩、奥斯纳布吕克形势危急。
本赛季多支球队更换主赞助商,汉堡推出复古红白条纹球衣,科隆则沿用传统红白。升级争夺战、保级战将贯穿最后10轮。